Berapa Upah Minimum di Indonesia di Tahun 2015?
Total 29 provinsi Indonesia telah mengkonfirmasi upah minimum regional baru untuk tahun 2015. Secara keseluruhan (mengecualikan empat provinsi yang tersisa), rata-rata upah minimum Indonesia naik 12,77% pada basis year-on-year (y/y) di tahun 2015. Meskipun kenaikan ini cukup signifikan, kenaikan ini lebih kecil dibandingkan kenaikan upah minimum Indonesia di tahun 2014 (19,10% y/y). Kenaikan upah minimum terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung (28%), sementara kenaikan upah terendah terjadi di Riau (0,58%).
Setiap provinsi di Indonesian menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan asumsi kebutuhan untuk hidup layak di tiap provinsi.
Upah-upah minimum provinsi (dan Indeks-Indeks Kebutuhan Hidup Layak) ditetapkan sebelum Pemerintah Pusat memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar lebih dari 30% pada 18 November 2014.
Upah Minimum Indonesia 2015:
Provinsi | Minimum Wage IDR |
Minimum Wage Growth (yoy, %) |
Minimum Decent Living IDR |
Kalimantan Tengah | 1,896,367 | 10.00 | 2,254,000 |
Kalimantan Barat | 1,560,000 | 13.04 | 1,504,000 |
Jambi | 1,710,000 | 13.83 | 1,708,174 |
Sulawesi Tenggara | 1,652,000 | 18.00 | 1,621,741 |
Sumatra Barat | 1,615,000 | 8.39 | 1,474,227 |
Bangka Belitung | 2,100,000 | 20.05 | 2,082,000 |
Papua | 2,193,000 | 7.50 | 2,171,944 |
Bengkulu | 1,500,000 | 11.11 | 1,499,826 |
Nusa Tenggara B. | 1,330,000 | 9.92 | 1,430,064 |
Nusa Tenggara T. | 1,250,000 | 8.60 | 1,652,137 |
Banten | 1,600,000 | 20.75 | 1,403,556 |
Kalimantan Selatan | 1,870,000 | 15.43 | 1,691,000 |
DKI Jakarta | 2,700,000 | 10.60 | 2,538,174 |
Riau | 1,878,000 | 10.47 | 1,872,000 |
Kepulauan Riau |
1,954,000 | 0.58 | 1,902,598 |
Bali | 1,621,172 | 5.09 | 1,612,818 |
Sumatra Utara | 1,625,000 | 7.91 | 1,271,058 |
Kalimantan Timur | 2,026,126 | 7.41 | 2,026,126 |
Aceh | 1,900,000 | 8.57 | 1,732,413 |
Lampung | 1,581,000 | 13.01 | 1,442,898 |
Sulawesi Tengah | 1,500,000 | 20.00 | 1,499,791 |
Maluku | 1,650,000 | 16.61 | 2,197,450 |
Maluku Utara | 1,577,617 | 9.50 | 2,333,166 |
Sumatra Selatan | 1,974,346 | 8.15 | 1,974,346 |
Gorontalo | 1,600,000 | 20.75 | 1,864,379 |
Sulawesi Selatan | 2,000,000 | 11.11 | 1,950,000 |
Papua Barat | 2,015,000 | 7.75 | 2,255,000 |
Sulawesi Utara | 2,150,000 | 13.16 | 1,641,969 |
Sulawesi Barat | 1,655,500 | 18.25 | 1,981,507 |
Sumber: Investor Daily
Bahas
Silakan login atau berlangganan untuk mengomentari kolom ini